Período | Alumnos en Maestría | Alumnos en Doctorado | Total |
2014-1 | 24 | 13 | 37 |
2014-2 | 28 | 18 | 46 |
2015-1 | 28 | 18 | 46 |
2015-2 | 36 | 30 | 66 |
2016-1 | 35 | 29 | 64 |
2016-2 | 42 | 31 | 73 |
2017-1 | 42 | 31 | 73 |
2017-2 | 39 | 37 | 76 |
2018-1 | 39 | 36 | 75 |
2018-2 | 39 | 36 | 75 |
2019-1 | 39 | 36 | 75 |
2019-2 | 46 | 36 | 82 |
2020-1 | 46 | 36 | 82 |
2020-2 | 42 | 39 | 81 |
2021-1 | 39 | 36 | 75 |
2021-2 | 40 | 31 | 71 |
Dra. Wendy Flores Fuentes
Coordinadora de Investigación y Posgrado
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tel: +52 (686) 841-8235 ext. 44330